GA 877, 嘉魯達印尼航空 877
數據日期由
班次過去30天出發1次
三月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
四月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
取消出發數目1
平均延誤0 分鐘
最差延誤0 分鐘
延誤 (分鐘)
0 - 50
>5 - 150
>15 - 300
>30 - 600
>60 - 1200
>1200
起飛記錄
2025-03-13出發時間原定
下午 02:45已取消
日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
---|
2025-03-13 | 下午 02:45 | 已取消 |